详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
以为这套分数散布表格式规范,数据也与此前已经表露出来的部份数据符合。晨雾认定这套分数散布表来源于官方,数据应该是非常可靠的。2010年咱们将可以从大厚书中获得验证。咱们感谢网友“感谢晨雾”给咱们送来这套数据。
2009年北京市高考考生分数散布表
统考考生?第? 一 页
----------------------------------------------------------------------
|?|?文?史?类?|?理?工?类?|
|?|---------------------------|---------------------------|
|? 分 数 段? | 本段 | 累计 | 此中 | 累计 | 本段 | 累计 | 此中 | 累计 |
|?|?|?| 照应 | 照应 |?|?| 照应 | 照应 |
|?| 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |?
?| 720 → 729 |?|?|?|?|?一 |?一 |?一 |?一 |
| 710 → 719 |?|?|?|?|?二 |?三 |?二 |?三 |
| 700 → 709 |?|?|?|?|?七 |?10 |?七 |?10 |
| 690 → 699 |?一 |?一 |?一 |?一 |?23 |?33 |?21 |?31 |
| 680 → 689 |?二 |?三 |?一 |?二 |?46 |?79 |?33 |?64 |
| 670 → 679 |?五 |?八 |?五 |?七 |?92 |? 171 |?66 |? 130 |
| 660 → 669 |?十二 |?20 |?七 |?14 |? 159 |? 330 |? 105 |? 235 |
| 650 → 659 |?23 |?43 |?16 |?30 |? 268 |? 598 |? 143 |? 378 |
| 640 → 649 |?62 |? 105 |?33 |?63 |? 341 |? 939 |? 170 |? 548 |
| 630 → 639 |? 102 |? 207 |?46 |? 109 |? 460 | 1399 |? 182 |? 730 |
| 620 → 629 |? 153 |? 360 |?62 |? 171 |? 633 | 2032 |? 195 |? 925 |
| 610 → 619 |? 194 |? 554 |?71 |? 242 |? 732 | 2764 |? 226 | 1151 |
| 600 → 609 |? 294 |? 848 |?88 |? 330 |? 885 | 3649 |? 239 | 1390 |
| 590 → 599 |? 338 | 1186 |? 100 |? 430 |? 975 | 4624 |? 258 | 1648 |
| 580 → 589 |? 429 | 1615 |?97 |? 527 | 1119 | 5743 |? 226 | 1874 |
| 570 → 579 |? 482 | 2097 |? 110 |? 637 | 1265 | 7008 |? 245 | 2119 |
| 560 → 569 |? 542 | 2639 |? 102 |? 739 | 1435 | 8443 |? 248 | 2367 |
| 550 → 559 |? 602 | 3241 |? 104 |? 843 | 1524 | 9967 |? 259 | 2626 |
| 540 → 549 |? 773 | 4014 |? 132 |? 975 | 1616 |11583 |? 234 | 2860 |
| 530 → 539 |? 881 | 4895 |? 132 | 1107 | 1818 |13401 |? 281 | 3141 |
| 520 → 529 |? 891 | 5786 |? 139 | 1246 | 1905 |15306 |? 240 | 3381 |
| 510 → 519 |? 957 | 6743 |? 161 | 1407 | 2138 |17444 |? 275 | 3656 |
| 500 → 509 |? 982 | 7725 |? 146 | 1553 | 2272 |19716 |? 289 | 3945 |
| 490 → 499 |? 982 | 8707 |? 142 | 1695 | 2440 |22156 |? 271 | 4216 |
| 480 → 489 | 1016 | 9723 |? 131 | 1826 | 2377 |24533 |? 265 | 4481 |
| 470 → 479 | 1068 |10791 |? 140 | 1966 | 2427 |26960 |? 284 | 4765 |
| 460 → 469 | 1067 |11858 |? 142 | 2108 | 2405 |29365 |? 290 | 5055 |
| 450 → 459 |? 960 |12818 |? 122 | 2230 | 2338 |31703 |? 245 | 5300 |
| 440 → 449 | 1032 |13850 |? 126 | 2356 | 2266 |33969 |? 233 | 5533 |
| 430 → 439 | 1002 |14852 |? 128 | 2484 | 2221 |36190 |? 216 | 5749 |
| 420 → 429 |? 899 |15751 |? 107 | 2591 | 1991 |38181 |? 196 | 5945 |
| 410 → 419 |? 923 |16674 |? 112 | 2703 | 1914 |40095 |? 188 | 6133 |
| 400 → 409 |? 847 |17521 |?94 | 2797 | 1786 |41881 |? 164 | 6297 |
| 390 → 399 |? 842 |18363 |? 103 | 2900 | 1663 |43544 |? 150 | 6447 |
| 380 → 389 |? 883 |19246 |?99 | 2999 | 1662 |45206 |? 182 | 6629 |
| 370 → 379 |? 794 |20040 |?85 | 3084 | 1498 |46704 |? 156 | 6785 |
| 360 → 369 |? 751 |20791 |?62 | 3146 | 1347 |48051 |? 127 | 6912 |
| 350 → 359 |? 742 |21533 |?77 | 3223 | 1277 |49328 |? 121 | 7033 |
| 340 → 349 |? 691 |22224 |?76 | 3299 | 1161 |50489 |? 111 | 7144 |
| 330 → 339 |? 671 |22895 |?84 | 3383 | 1060 |51549 |? 115 | 7259 |
| 320 → 329 |? 553 |23448 |?55 | 3438 |? 870 |52419 |?98 | 7357 |
| 310 → 319 |? 577 |24025 |?52 | 3490 |? 898 |53317 |?90 | 7447 |
| 300 → 309 |? 537 |24562 |?65 | 3555 |? 686 |54003 |?63 | 7510 |
统计按考生现实考分和照应分之和进行
?
?2009年北京高考考生分数分布表相关推荐
2010年北京西城区高考二模分数段统计表(理科)
北京高考理科考生2006-2008分数及加分分布统计
2009年北京市海淀区一模分数分布统计表
北京高考考生成绩分布统计出炉 名校高分段考生扎堆
2009年北京8大类考生享受高考加分录取
2009年北京两位见义勇为考生获20分高考加分
2010年北京西城区一模分数排名情况
2009海淀高三期中考试文科成绩对应全市大排名
(整理:云龙电工考证培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色