DPTV-3D引脚功能_帧缓冲记忆接口部分
</Script>
| 序号 | 类型 | 标识 | 释义 |
|---|---|---|---|
| 52 | I | VDD | 数字电源 |
| 53 | I | VSS | 数字地 |
| 54 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 55 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 56 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 57 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 58 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 59 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 60 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 61 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 62 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 63 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 64 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 65 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 66 | I | VDD | 数字电源 |
| 67 | I | VSS | 数字地 |
| 68 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 69 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 70 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 71 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 72 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 73 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 74 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 75 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 76 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 77 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 78 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 79 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 80 | I | VDD | 数字电源 |
| 81 | I | VSS | 数字地 |
| 82 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 83 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 84 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 85 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 86 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 87 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 88 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 89 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 90 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 91 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 92 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 93 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 94 | I | VDD | 数字电源 |
| 95 | I | VSS | 数字地 |
| 96 | TO | MCLK | SGRAM SDRAM时钟信号 |
| 97 | TO | CSO# | CSO信号 |
| 98 | TO | CSI# | CSI信号 |
| 99 | TO | RAS# | RAS#信号 |
| 100 | TO | CAS# | CAS3信号 |
| 101 | TO | WE# | 写使能 |
| 102 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 103 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 104 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 105 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 106 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 107 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 108 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 109 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 110 | I | VDD | 数字电源 |
| 111 | I | VSS | 数字地 |
| 112 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 113 | O | MAI[9:0] | 帧缓冲存储地址 |
| 114 | I/O | BA | SGRAM SDRAM槽地址选择 |
| 115 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 116 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 117 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 118 | TO | DQM[7:0] | 读写使能 |
| 119 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 120 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 121 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 122 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 123 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 124 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 125 | I | VDD | 数字电源 |
| 126 | I | VSS | 数字地 |
| 127 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 128 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 129 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 130 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 131 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 132 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 133 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 134 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 135 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 136 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 137 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 138 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 139 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 140 | I | VDD | 数字电源 |
| 141 | I | VSS | 数字地 |
| 142 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 143 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 144 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 145 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 146 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 147 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 148 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 149 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 150 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 151 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 152 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 153 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 154 | IO | BA | 64Bit帧缓冲存储数据 |
| 155 | I | VSS | 数字地 |
| 156 | I | VDD | 数字电源 |
看看百度收录:[ DPTV-3D引脚功能_帧缓冲记忆接口部分]
2010-11-18 18:07:59统计:[]

