DPTV-3D引脚功能_模拟输入接口部分
</Script>
| 序号 | 类型 | 标识 | 释义 |
|---|---|---|---|
| 181 | AI | AVDDA | 模拟电源 |
| 182 | AI | AVSSA | 模拟地 |
| 183 | AI | CVBS1 | 复合视频输入1 |
| 184 | AI | CVBS2 | 复合视频输入2 |
| 185 | AI | CVBS3 | 复合视频/S端子亮度信号输入 |
| 186 | AI | CVBS4 | 复合视频4/Y分量输入 |
| 187 | AI | CCLP[3:1] | 接模拟箝位误差电压存储电容 |
| 188 | AI/O | CVBS-OUT1 | 复合视频输出1 |
| 189 | AI/O | CVBS-OUT2 | 复合视频输出2 |
| 190 | AI | AVDDA | 模拟电源 |
| 191 | AI | AVSSA | 模拟地 |
| 192 | I | VDD-ADC | 模拟电源 |
| 193 | I | VSS | 模拟地 |
| 194 | AI | AVDDA | 模拟电源 |
| 195 | AI | AVSSA | 模拟地 |
| 196 | AI | C | S端子C输入 |
| 197 | AI | Cr | Cr分量输入 |
| 198 | AI | CCLP[3:1] | 接模拟箝位误差电压存储电容 |
| 199 | AI | AVDDA | 模拟电源 |
| 200 | AI | AVSSA | 模拟地 |
| 201 | AI | RB1 | 10Bit分量/Luma底电压基准 |
| 202 | AI | RT1 | 10Bit分量/Luma顶电压基准 |
| 203 | AI | RT2 | 10Bit分量/Chroma顶电压基准 |
| 204 | AI | RB2 | 10Bit分量/Chroma底电压基准 |
| 205 | AI | AVDDA | 模拟电源 |
| 206 | AI | AVSSA | 模拟地 |
| 207 | AI | Cb | Cb分量输入 |
| 208 | AI | CCLP[3:1] | 接模拟箝位误差电压存储电容 |
看看百度收录:[ DPTV-3D引脚功能_模拟输入接口部分]
2010-11-18 18:07:54统计:[]

