KA2500三基色视频放大电路
</Script>
| 引脚 | 功能 | 黑笔接地电阻 | 红笔接地电阻 | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 字符红基色输入 | 800Ω | 950Ω | 0.5 |
| 2 | 字符绿基色输入 | 800Ω | 950Ω | 0.4 |
| 3 | 字符蓝基色输入 | 800Ω | 950Ω | 0.2 |
| 4 | 字符消隐 | 800Ω | 950Ω | 0.6 |
| 5 | 红基色输入 | 9K | 1.2K | 1.9 |
| 6 | 供电1 | 700Ω | 1.8K | 12 |
| 7 | 地1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 绿基色输入 | 9K | 12K | 1.9 |
| 9 | 供电2 | 2K | 1.8K | 12 |
| 10 | 蓝基色输入 | 9K | 12K | 2.2 |
| 11 | 地(逻辑地) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 束流ABL输入 | 9K | 11.5K | 7 |
| 13 | 串行时钟线 | 3.2K | 3.2K | 4.6 |
| 14 | 串行数据线 | 3.2K | 3.2K | 4.6 |
| 15 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 16 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 17 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 18 | 箝位脉冲输入 | 9K | 12K | 3.1 |
| 19 | 消隐脉冲输入 | 6.5K | 8.5K | 3.4 |
| 20 | 蓝基色箝位 | 9Ω | 12.5Ω | 4.6 |
| 21 | 蓝基色输出 | 300Ω | 300Ω | 3.6 |
| 22 | 地3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 供电3 | 700Ω | 1.8K | 12 |
| 24 | 绿基色输出 | 300Ω | 300ΩK | 2.2 |
| 25 | 绿基色箝位 | 9K | 12K | 4.6 |
| 26 | 红基色输出 | 300Ω | 300Ω | 2.2 |
| 27 | 红基色箝位 | 9K | 12K | 4.6 |
| 28 | 亮度均匀输入 | 9K | 12K | 4.6 |
看看百度收录:[ KA2500三基色视频放大电路]
2010-11-18 18:07:21统计:[]
相关新闻
- 上一篇:CXA1033P引脚功能及电压参数
- 下一篇:KA5Q1265RF-电源IC

