LA7680(Y机芯)—中放,解码,行场扫描小信号处理
</Script>
| 脚号 | 电压(V) | 正向电阻(KΩ) | 反向电阻(KΩ) | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 9 | 9 | 音频输出 |
| 2 | 2.3 | 12 | 15 | FM检波输出 |
| 3 | 2.6 | 31 | 16 | 中频AGC滤波 |
| 4 | 3.8 | 10 | 10 | 射频AGC输出 |
| 5 | 2.8 | 12 | 13 | 中频输入 |
| 6 | 2.8 | 12 | 13 | 中频输入 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 中频电源 |
| 9 | 1.6 | 13 | 17 | FM滤波 |
| 10 | 2—3 | 9 | 16 | AFT输出 |
| 11 | 4.4 | 9 | 22 | 数据线 |
| 12 | 4.4 | 10 | 22 | 时钟线 |
| 13 | 3.6 | 12 | 15 | 自动束流调整 |
| 14 | 0 | 12 | 15 | 字符R输入 |
| 15 | 0 | 12 | 15 | 字符G输入 |
| 16 | 0 | 11 | 15 | 字符B输入 |
| 17 | 0 | 12 | 15 | 字符消隐 |
| 18 | 8 | 0.5 | 0.5 | RGB电源 |
| 19 | 2.4 | 11 | 16 | R输出 |
| 20 | 2.4 | 11 | 16 | G输出 |
| 21 | 2.4 | 11 | 16 | B输出 |
| 22 | 0.6 | 9 | 16 | 行同步识别信号输出 |
| 23 | 2.4 | 12 | 13 | 场锯齿波输出 |
| 24 | 1.4 | 13 | 15 | 场斜波发生器电平调整 |
| 25 | 4.2 | 3 | 3 | 行振荡供电 |
| 26 | 2.2 | 13 | 16 | 行AFC滤波 |
| 27 | 0.4 | 13 | 12 | 行触发脉冲输出 |
| 28 | 1 | 10 | 10 | 行逆程脉冲输入 |
| 29 | 1.4 | 5 | 6 | VCO电流基准 |
| 30 | 0.2 | 9 | 16 | 4MHz时钟输出(未用) |
| 31 | 4.8 | 1.5 | 2 | 行延迟电源 |
| 32 | 7.4 | 8 | +∞ | 行延迟滤波 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 行延迟线地 |
| 34 | 0.7 | 13 | 15 | SECAM B-Y输入 |
| 35 | 0.7 | 13 | 15 | SECAM R-Y输入 |
| 36 | 3.8 | 14 | 16 | 色度APC滤波 |
| 37 | 2.6 | 13 | 16 | SECAM接口 |
| 38 | 2.8 | 17 | 16 | 外接4.43MHz晶振 |
| 39 | 3 | 13 | 15 | 色度APC1滤波 |
| 40 | 2.2 | 13 | 13 | 视频信号输出 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 42 | 2.5 | 13 | 16 | 外部视频输入 |
| 43 | 5 | 1.5 | 1.5 | 电源 |
| 44 | 2.6 | 13 | 16 | 内部视频/S-VHS色度信号输入 |
| 45 | 5 | 1.5 | 1.5 | 黑电平延伸滤波 |
| 46 | 2 | 1 | 1.5 | 视频输出 |
| 47 | 1 | 13 | 16 | PLL滤波 |
| 48 | 4.2 | 2 | 2 | 外接VCO振荡线圈 |
| 49 | 4.2 | 2 | 2 | 外接VCO振荡线圈 |
| 50 | 2.4 | 12 | 15 | VCO滤波 |
| 51 | 1.7 | 13 | 16 | 外部音频输入 |
| 52 | 1.8 | 13 | 16 | SIF信号输出 |
| 53 | 2.2 | 13 | 16 | SIF AFC信号滤波 |
| 54 | 3.1 | 13 | 16 | SIF信号输入 |
看看百度收录:[ LA7680(Y机芯)—中放,解码,行场扫描小信号处理]
2010-11-18 18:06:44统计:[]
相关新闻
- 上一篇:AN5070引脚功能及电压参数
- 下一篇:AN5120N引脚功能及电压参数

