M37274(5M10机芯)微处理器
</Script>
| 脚号 | 功能说明 | 电压 |
|---|---|---|
| 1 | 行脉冲输入 | 0.8 |
| 2 | 场脉冲输入 | 0.3 |
| 3 | 键控信号输入 | 5 |
| 4 | 空 | 0.7 |
| 5 | 空 | 0.7 |
| 6 | VGA行同步脉冲输入 | 0.3 |
| 7 | AFC控制 | 3.3 |
| 8 | 系统制式转换1 | 0 |
| 9 | 空 | 0 |
| 10 | 系统制式2 | 5 |
| 11 | 空 | 0 |
| 12 | 数据线 | 0 |
| 13 | 时钟线 | 0 |
| 14 | PRE | 0.5 |
| 15 | 遥控输入 | 4.8 |
| 16-17 | 空 | 0.5 |
| 18 | 电源 | 0 |
| 19-22 | 空 | 0.5 |
| 23 | 地 | 0.50 |
| 24 | 晶振输入 | 2.2 |
| 25 | 晶振输出 | 2.1 |
| 26 | 地 | 0 |
| 27 | 电源 | 5 |
| 28 | 字符时钟振荡1 | 5 |
| 29 | 字符时钟振荡2 | 5 |
| 30 | 复位 | 5 |
| 31 | 空 | 0 |
| 32 | BU | 0 |
| 33 | VT | 4.6 |
| 34 | BH | 0 |
| 35 | BL | 5 |
| 36 | 数据总线2 | 5 |
| 37 | 数据总线1 | 3.9 |
| 38 | 时钟总线2 | 5 |
| 39 | 始终总线1 | 4 |
| 40 | PC自动白平衡开关 | 5 |
| 41 | 复位输出 | 5 |
| 42 | 静音 | 0 |
| 43 | 待机 | 5 |
| 44-48 | 空 | 0.2 |
| 49 | 字符黑底电平 | 0 |
| 50 | 字符蓝电平 | 0 |
| 51 | 字符绿电平 | 0 |
| 52 | 字符红电平 | 0 |
看看百度收录:[ M37274(5M10机芯)微处理器]
2010-11-18 18:06:29统计:[]
相关新闻
- 上一篇:M37220M3-010SP
- 下一篇:M37280——微处理器

