LM1269-为一块110MHz适合I2C总线控制的RGB视频放大系统
</Script>
| 引脚 | 功能说明 | 电压 |
|---|---|---|
| 1 | 红基色字符入 | 33mV |
| 2 | 绿基色字符入 | 34mV |
| 3 | 蓝基色字符入 | 35mV |
| 4 | 字符消隐 | 32mV |
| 5 | 红基色信号输入 | 1.77V |
| 6 | 绿基色信号输入 | 1.78V |
| 7 | 蓝基色信号输入 | 1.75V |
| 8 | 地 | 0V |
| 9 | 供电 | 5.01V |
| 10 | 基准电压 | 1.2V |
| 11 | 数据线 | 4.73V |
| 12 | 时钟线 | 3.99V |
| 13 | DAC输出4 | 1.71V |
| 14 | DAC输出3 | 1.46V |
| 15 | DAC输出2 | 1.45V |
| 16 | DAC输出1 | 1.37V |
| 17 | 数字地 | 0V |
| 18 | 蓝基色输出 | 1.98V |
| 19 | 绿基色输出 | 2.08V |
| 20 | 红基色输出 | 2.02V |
| 21 | 基准电压输出 | 1.46V |
| 22 | ABL控制 | 4.74V |
| 23 | 箝位 | 2.0mV |
| 24 | 行消隐 | 1.28V |
看看百度收录:[ LM1269-为一块110MHz适合I2C总线控制的RGB视频放大系统]
2010-11-18 18:06:21统计:[]
相关新闻
- 上一篇:LC89950
- 下一篇:LM324运算放大器

