MN3868彩色基带延迟线
</Script>
MN3868彩色基带延迟线| 脚号 | 名称 | 电压/V | 功能说明 |
|---|
| 1 | VDD2 | 5 | 电源 |
| 2 | NC | 5 | 空 |
| 3 | VSS2 | 0 | 地 |
| 4 | NC | 0 | 空 |
| 5 | SCP | 1.0 | 沙堡脉冲输入 |
| 6 | PC OUT | 1.0 | 空 |
| 7 | VCCR | 1.8 | 空 |
| 8 | NC | 0 | 空 |
| 9 | VDD1 | 5 | 电源 |
| 10 | VSS1 | 0 | 地 |
| 11 | -(R-Y)OUT | 2.8 | 红色色差输出 |
| 12 | -(B-Y)OUT | 2.8 | 蓝色色差输出 |
| 13 | VCCB | 0 | 空 |
| 14 | -(B-Y)IN | 0.8 | 蓝色差输入 |
| 15 | VBB | -2.0 | 空 |
| 16 | -(R-Y)IN | 0.8 | 红色差输入 |
eZw《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057