M61264
</Script>
| 引脚 | 开机(V) | 待机(V) |
|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 0 |
| 2 | 1.9 | 0 |
| 3 | 4.9 | 0.7 |
| 4 | 4.9 | 0.7 |
| 5 | 2.9 | 0.5 |
| 6 | 2.6 | 0 |
| 7 | 3.4 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0.8 | 0 |
| 11 | 2.1 | 0 |
| 12 | 8 | 0.6 |
| 13 | 4.9 | 0 |
| 14 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 0 |
| 17 | 3.7 | 0 |
| 18 | 0.8 | 0 |
| 19 | 3.8 | 0 |
| 20 | 4.4 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 4.9 | 4.9 |
| 26 | 3.5 | 4.6 |
| 27 | 3.5 | 4.6 |
| 28 | 4.7 | 0 |
| 29 | 3.4 | 3.2 |
| 30 | 4.4 | 4.4 |
| 31 | 2.4 | 0 |
| 32 | 2.4 | 5.4 |
| 33 | 2.1 | 0.2 |
| 34 | 3.2 | 3 |
| 35 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 |
| 37 | 2.5 | 0.1 |
| 38 | 1.8 | 0.2 |
| 39 | 4.9 | 0.8 |
| 40 | 4.9 | 0.8 |
| 41 | 2.4 | 0.2 |
| 42 | 8.5 | 8.5 |
| 43 | 1.6 | 0 |
| 44 | 7.6 | 0.6 |
| 45 | 1 | 0 |
| 46 | 1 | 0 |
| 47 | 8.4 | 0 |
| 48 | 2.3 | 0 |
| 49 | 5.4 | 0 |
| 50 | 3.2 | 0 |
| 51 | 2.2 | 0 |
| 52 | 2.6 | 0 |
| 53 | 2.7 | 0 |
| 54 | 2.7 | 0 |
| 55 | 2.7 | 0 |
| 56 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 |
| 58 | 3.6 | 0 |
| 59 | 2.4 | 0 |
| 60 | 1.9 | 0 |
| 61 | 0.8 | 0 |
| 62 | 2.4 | 0 |
| 63 | 1.4 | 0 |
| 64 | 1.4 | 0 |
看看百度收录:[ M61264]
2010-11-16 19:53:01统计:[]
相关新闻
- 上一篇:AN5071 波段开关(4N01机芯)
- 下一篇:MCU(Z233)—微处理器

