M50436-560SP
</Script>
| 脚号 | 功能 | 电压 |
|---|---|---|
| 1 | 调谐电压输出 | 0---4.9 |
| 2 | 音量输出控制 | 0---2.5 |
| 3 | 色度输出控制 | 0---11.2 |
| 4 | 亮度输出控制 | 0----0.75 |
| 5 | 遥控信号输入 | 4.7 |
| 6 | 频段控制信号输出 | 0/11.2 |
| 7 | 频段控制信号输出 | 0/11.2 |
| 8 | AFT功能控制 | 0.05 |
| 9 | 电源开关控制 | 4.9 |
| 10 | 静躁 | 5.2 |
| 11 | 存储器控制端 | 0 |
| 12 | 未用 | 5.2 |
| 13 | AV状态控制 | 4.6 |
| 14 | AV/TV转换控制 | 0 |
| 15 | AV1/TV2转换控制 | 1.3 |
| 16 | 存储器控制端 | 4.8 |
| 17 | 键盘 | 4.8 |
| 18 | 键盘 | 4.8 |
| 19 | 键盘 | 4.8 |
| 20 | 键盘 | 4.8 |
| 21 | 键盘 | 0.2 |
| 22 | 键盘 | 4.8 |
| 23 | 键盘 | 0.2 |
| 24 | 键盘 | 4.7 |
| 25 | 地 | 0 |
| 26 | 地 | 0 |
| 27 | 复位信号输入端 | 5 |
| 28 | 时钟振荡器 | 2.5 |
| 29 | 时钟振荡器 | 0.7 |
| 30 | 键盘 | 5 |
| 31 | 键盘 | 4.1 |
| 32 | 键盘 | 5.2 |
| 33 | 键盘 | 5.2 |
| 34 | 数据输入输出端 | 5.2 |
| 35 | AFT电压模/数转换 | 4.8 |
| 36 | 同步信号输入 | 0.9 |
| 37 | 制式选择端 | 4.7 |
| 38 | 制式选择端 | 4.7 |
| 39 | 场频控制端 | 0/5 |
| 40 | 未用 | 0 |
| 41 | 未用 | 0 |
| 42 | 未用 | 0 |
| 43 | 无信号静躁控制 | 0 |
| 44 | 未用 | 0 |
| 45 | 未用 | 0 |
| 46 | 绿色字符信号输出 | 0 |
| 47 | 红色字符信号输出 | 0 |
| 48 | 字符振荡器 | 0.05 |
| 49 | 字符振荡器 | 0.5 |
| 50 | 场脉冲输入 | 0.35 |
| 51 | 行脉冲输入 | -0.3 |
| 52 | +5V电源 | 5.2 |
看看百度收录:[ M50436-560SP]
2010-11-16 19:52:49统计:[]

