SAA4961
</Script>
| 引脚 | 电压(V) | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 彩色副载波输出 | 0.2Vpp副载波 |
| 2 | -- | -- | |
| 3 | >2.4或<1.5 | 强制直通输入 | 直通=H;梳状=L |
| 4 | 0 | 地 | |
| 5 | 1.3 | 退耦 | |
| 6 | 0 | 地 | |
| 7 | 5 | 电源 | |
| 8 | 5 | 电源 | |
| 9 | 0 | 地 | |
| 10 | 0.3 | C输入 | 0.7Vpp副载波 |
| 11 | 0 | 地 | |
| 12 | 1.3 | C输出 | 0.7Vpp副载波 |
| 13 | 0 | 地 | |
| 14 | 1.6 | Y输出 | 1VppY信号 |
| 15 | -- | -- | |
| 16 | 0 | 地 | |
| 17 | 1 | Y/CVBS | 1VppY/CVBS信号 |
| 18 | -- | -- | |
| 19 | 1 | 同步分离用存储电容器 | |
| 20 | <0.8或>2 | 制式选择输入 | PAL=L;NTSC=H |
| 21 | 0 | 地 | |
| 22 | 5 | 电源 | |
| 23 | >2或<0.8 | 制式选择输入 | PAL=H;NTSC=L |
| 24 | 1.3 | 退耦 | |
| 25 | -- | -- | |
| 26 | 0 | 地 | |
| 27 | 5 | 电源 | |
| 28 | -- | -- |
看看百度收录:[ SAA4961]
2010-11-16 19:52:35统计:[]
相关新闻
- 上一篇:PT2213—遥控发射IC
- 下一篇:SAA4961 P/N制梳状滤波器

