PCA84C440(CPU)
</Script>
| 脚号 | 工作电压/V | 对地电阻/KΩ | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5—0 | 8 | 调谐电压 |
| 2 | 0—5 | 8.5 | 音量控制 |
| 3 | 0—5 | 8 | 亮度控制 |
| 4 | 0—5 | 8 | 彩色控制 |
| 5 | 0—5 | 8.2 | 对比度控制 |
| 6 | 0—5 | 8.8 | 色调控制 |
| 7 | 2.3(L)0(H) | 8.9 | VHFI频段选择控制 |
| 8 | 2.3(H)0(L) | 8.9 | VHFH频段选择控制 |
| 9 | 2.2 | 4.9 | AFC信号输入端 |
| 10 | 0 | 8.9 | VHFL频段选择控制 |
| 11 | 0 | 0 | GND |
| 12 | 4.1 | 9 | AV/TV选择开关 |
| 13~19 | 4.8 | 8.9 | 键盘控制端 |
| 20 | 4.8 | 8.9 | 系统模式选通输出 |
| 21 | 0 | 0 | GND |
| 22 | 0.2 | 4 | R字符输出 |
| 23 | 0.2 | 4 | G字符输出 |
| 24 | 0.2 | 4 | B字符输出 |
| 25 | 0转台0-2.5 | 4.2 | 消隐信号输出端 |
| 26 | 0.2 | 12.5 | 场逆程脉冲输入 |
| 27 | 0.25 | 12 | 行逆程脉冲输入 |
| 28 | 2.2 | 12 | 字符振荡器 |
| 29 | 0.8 | 11 | 识别信号输入端 |
| 30 | 0 | 0 | GND |
| 31 | 2.2 | 13.5 | 10MHz振荡器 |
| 32 | 0.8 | 13.5 | 10MHz振荡器 |
| 33 | 4.8 | 12 | CPU复位端 |
| 34 | 0 | 0 | GND |
| 35 | 4.3 | 13 | 遥控信号输入端 |
| 36 | 0 | 0 | GND |
| 37 | 0 | 10 | 空脚 |
| 38 | 4.8 | 9.8 | 电视制式开关 |
| 39 | 4.9 | 8.2 | 数据线 |
| 40 | 4.9 | 8.2 | 时钟线 |
| 41 | 0(开)4.5(关) | 9.3 | 直流开/关控制 |
| 42 | 5 | 6 | 电源 |
看看百度收录:[ PCA84C440(CPU)]
2010-11-16 19:52:31统计:[]

