PAL/SECAM制色差信号1H延迟电路N302(LC89950)
</Script>
| 引脚 | 功能 | 工作电压(V) | 在路电阻(KΩ)_红笔测 | 在路电阻(KΩ)_黑笔测 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (R-Y)色差信号输出 | 1.6 | 2.2 | 24.5 |
| 2 | 色差放大输出电路中的升压回路滤波电容外接端 | 8.5 | 8.0 | 52.0 |
| 3 | (B-Y)色差信号输出 | 1.6 | 2.2 | 23.5 |
| 4 | 接地端 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (B-Y)色差信号输入 | 0.8 | 9.0 | 450.0 |
| 6 | 电源供给端 | 5.1 | 1.1 | 1.1 |
| 7 | (R-Y)色差信号输入 | 0.8 | 9.0 | 450.0 |
| 8 | 4MHZ时钟信号输出端,本机接地 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 时钟校正电路滤波电容接入端 | 2.0 | 7.5 | 500.0 |
| 10 | 压控振荡信号输入端 | 1.8 | 9.0 | 500.0 |
| 11 | 相位控制电压输出 | 1.8 | 9.0 | 500.0 |
| 12 | 电源供给端 | 5.1 | 1.1 | 1.1 |
| 13 | 选通脉冲信号输入端 | 1.3 | 8.5 | 11.5 |
| 14 | 接地端 | 0 | 0 | 0 |
看看百度收录:[ PAL/SECAM制色差信号1H延迟电路N302(LC89950)]
2010-11-16 19:52:30统计:[]
相关新闻
- 上一篇:OM8838—视频解码
- 下一篇:PCA84C440(CPU)

