OM8838—视频解码
</Script>
| 脚号 | 引脚功能 | 参考电压/V |
|---|---|---|
| 1 | 伴音中频输入 | 0 |
| 2 | 伴音输入(外接) | 3.7 |
| 3~4 | 空 | - |
| 5 | PLL锁相环滤波 | 2.5 |
| 6 | 视频信号输出 | 3 |
| 7 | 时钟线 | 0 |
| 8 | 数据线 | 0 |
| 9 | 去耦 | 6.6 |
| 10 | 色度信号输入(S端子) | 1.2 |
| 11 | 亮度信号输入(S端子) | 3.7 |
| 12 | 供电 | 8 |
| 13 | 全电视信号输入(内接) | 3.9 |
| 14 | 地 | 0 |
| 15 | 音频输出 | 2.8 |
| 16 | SECAM去耦(PLL滤波) | |
| 17 | 全电视信号输入(内接) | 3.4 |
| 18 | 黑电平电流输入 | 6 |
| 19 | B输出 | 3 |
| 20 | G输出 | 3 |
| 21 | R输出 | 3 |
| 22 | 束流限制 | 2.6 |
| 23 | RGB输入(未用) | 0.1 |
| 24 | RGB输入(未用) | 0.1 |
| 25 | RGB输入(未用) | 0.1 |
| 26 | 消隐输入 | 0.1 |
| 27 | 亮度信号输入 | 2.9 |
| 28 | 亮度信号输出 | 2.9 |
| 29 | B-Y输出 | 2.2 |
| 30 | R-Y输出 | 2.2 |
| 31 | B-Y输入 | 2.2 |
| 32 | R-Y输入 | 2.2 |
| 33 | 副载波信号输出(未用) | |
| 34 | 外接3.58MHz晶振 | 2.5 |
| 35 | 外接4.43MHz晶振 | 2.5 |
| 36 | 色同步脉冲相位检测滤波 | 2.8 |
| 37 | 供电 | |
| 38 | 视频信号输出 | 2.7 |
| 39 | 滤波 | 4.9 |
| 40 | 行输出 | 0.36 |
| 41 | 沙堡脉冲出/逆程脉冲入 | 0.5 |
| 42 | 相位2滤波 | 3.7 |
| 43 | 相位1滤波 | 3.9 |
| 44 | 接地 | 0 |
| 45 | 失真校正 | 2.3 |
| 46 | 场激励正向输出 | 2.2 |
| 47 | 场激励负向输出 | 2.2 |
| 48 | 中频输入 | 4.6 |
| 49 | 中频输入 | 4.6 |
| 50 | 过压保护 | |
| 51 | 场锯齿波形成电容 | 3.8 |
| 52 | 基准电流输入 | 3.8 |
| 53 | AGC去耦电容 | 4.5 |
| 54 | AGC输出 | |
| 55 | 音频去加重 | 2.9 |
| 56 | 伴音解调去耦 | 3 |
看看百度收录:[ OM8838—视频解码]
2010-11-16 19:52:28统计:[]

