OM8361(4P01,5P01机芯)解码
</Script>
| 脚号 | 电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 11 | 16 | 音频输出,伴音去加重 |
| 2 | 6 | 4.8 | 4.8 | 中频调整回路 |
| 3 | 6 | 4.8 | 4.8 | 中频调整回路 |
| 4 | 7.2 | 10.5 | 32 | 视频识别输出 |
| 5 | 0 | 10.5 | +∞ | 伴音中频输入 |
| 6 | 3.6 | 10 | 15 | 外接音频输入 |
| 7 | 3 | 10.5 | 14.5 | 视频检波输出 |
| 8 | 1.8 | 8 | 1.2 | 电源退耦回路 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 电源 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 12 | 0.8 | 11 | 15 | 退耦 |
| 13 | 3.8 | 10.5 | 15.5 | 视频信号输入 |
| 14 | 3.4 | 9 | 9.5 | 清晰度控制 |
| 15 | 3.6 | 10.5 | 15.5 | V/Y信号输入 |
| 16 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | AV/TV开关CIN |
| 17 | 3.6 | 10 | 11.5 | 亮度控制 |
| 18 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | B输出 |
| 19 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | G输出 |
| 20 | 2.9 | 5 | 5 | R输出 |
| 21 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 快速消隐 |
| 22 | 0.6 | 11 | 15.5 | R输入 |
| 23 | 0.6 | 11 | 15.5 | G输入 |
| 24 | 0.6 | 11 | 15.5 | B输入 |
| 25 | 2.8 | 10 | 16 | 对比度控制 |
| 26 | 1.8 | 4.8 | 29 | 色饱和度控制 |
| 27 | 2.4 | 10 | 14 | 色调控制 |
| 28 | 3.4 | 11 | 15.5 | B-Y输入 |
| 29 | 3.6 | 11 | 15.5 | R-Y输入 |
| 30 | 1.7 | 10 | 15.5 | R-Y输出 |
| 31 | 1.7 | 10 | 15.5 | B-Y输出 |
| 32 | 0 | +∞ | +∞ | 空 |
| 33 | 3.8 | 10 | 15 | 色同步相位检波 |
| 34 | 2.6 | 10 | 14 | 3.58MHz晶振 |
| 35 | 2.6 | 10 | 14 | 4.43MHz晶振 |
| 36 | 8.2 | 5 | 5.5 | 行启动电源 |
| 37 | 0.9 | 2 | 2 | 行激励输出 |
| 38 | 0.4 | 9.7 | 18 | 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 |
| 39 | 2.2 | 10 | 16 | AFC2环路滤波 |
| 40 | 2.7 | 10 | 10 | AFC1环路滤波 |
| 41 | 2.2 | 9 | 10 | 场反馈输入 |
| 42 | 2.4 | 11 | 7 | 场幅控制 |
| 43 | 1.6 | 7 | 7.5 | 场激励输出 |
| 44 | 0.4 | 10 | 57 | AFC控制输出 |
| 45 | 4.2 | 11 | 13 | 中频信号输入 |
| 46 | 4.2 | 11 | 13 | 中频信号输入 |
| 47 | 0.2 | 10 | +∞ | 高放AGC输出 |
| 48 | 3.5 | 10 | 14 | AGC滤波 |
| 49 | 0.2 | 10 | +∞ | AGC调节 |
| 50 | 3.6 | 10.5 | 15 | 音频输出 |
| 51 | 4 | 11 | 16.5 | 音频去耦 |
| 52 | 6.6 | 11 | 13 | 电源去耦 |
看看百度收录:[ OM8361(4P01,5P01机芯)解码]
2010-11-16 19:52:26统计:[]
相关新闻
- 上一篇:NN5199解码
- 下一篇:OM8838—视频解码

