NN5199解码
</Script>
| 脚号 | 功能说明 | 电压/V |
|---|---|---|
| 1 | 测试脚 | 0.2 |
| 2 | I2C总线时钟线 | 4.4 |
| 3 | 色度APC滤波脚 | 5 |
| 4 | 自动亮度控制脚 | 3 |
| 5 | 字符消隐输入脚 | 0 |
| 6 | 字符红色输入脚 | 1 |
| 7 | 字符绿色输入脚 | 1 |
| 8 | 字符蓝色输入脚 | 1 |
| 9 | 9V供电脚 | 9 |
| 10 | 红色信号输出 | 3.4 |
| 11 | 绿色信号输出 | 3.2 |
| 12 | 蓝色信号输出 | 3.0 |
| 13 | 接地脚 | 0 |
| 14 | 外接4.43M晶振 | 2.8 |
| 15 | SECAM制PLL滤波脚 | 0 |
| 16 | 9V供电图像/伴音中频 | 9 |
| 17 | SECAM制钟形滤波 | 0 |
| 18 | 图像中频输入 | 2.7 |
| 19 | 图像中频输入 | 2.7 |
| 20 | 接地脚 | .0 |
| 21 | 准分离伴音中频输入 | 2.6 |
| 22 | 射频ACC输出 | 3.7 |
| 23 | AFT输出 | 3.8 |
| 24 | 外部视频/色度信号输入 | 2.6 |
| 25 | 中频AGC滤波 | 1.4 |
| 26 | 图像中频APC滤波 | 3.4 |
| 27 | 准分离伴音中频检波输出 | 3.6 |
| 28 | 伴音中频输入 | 空 |
| 29 | 伴音中频输入 | 空 |
| 30 | 音频输出 | 4 |
| 31 | 黑电平检测滤波脚 | 3.9 |
| 32 | 去加重滤波/音频监听输出 | 4.5 |
| 33 | 色度处理电路供电脚 | 9 |
| 34 | 图像检测输出 | 3.8 |
| 35 | 5V供电脚 | 5 |
| 36 | 视频输出 | 4 |
| 37 | 测试 | 空 |
| 38 | 亮度/视频信号输入脚 | 3.9 |
| 39 | 行同步信号输入脚 | 4 |
| 40 | 外接3.58M晶振 | 2.7 |
| 41 | 行供电脚 | 6.2 |
| 42 | 行脉冲信号输入脚 | 1.2 |
| 43 | 行AFC1滤波脚 | 3.6 |
| 44 | 音频去耦合滤波脚 | 2.2 |
| 45 | 外接锯齿波发生电容 | 空 |
| 46 | 场激励信号输出脚 | 5 |
| 47 | 场扫描AGC | 2.4 |
| 48 | 5V供电脚 | 5 |
| 49 | 外接电阻到地 | 0.6 |
| 50 | Vss供电脚 | 0 |
| 51 | I2C总线 | 1.5 |
| 52 | 逆程冲输出脚 | 0.4 |
看看百度收录:[ NN5199解码]
2010-11-16 19:52:25统计:[]

