NJM2700-WOW高级音效处理(以6M20为参考)
</Script>
| 序号 | 电压(V) | 功能说明 | 电阻(KΩ)_黑笔接地 | 电阻(KΩ)_红笔接地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 外接电容滤波端 | 9.1 | 14.2 |
| 2 | 3.6 | 外接电容滤波端 | 8.9 | 15.0 |
| 3 | 4.4 | 滤波输出 | 8.9 | 13.4 |
| 4 | 4.2 | 滤波端口1 | 8.9 | 13.9 |
| 5 | 4.4 | 滤波端口2 | 8.9 | 15.0 |
| 6 | 4.4 | 滤波端口3 | 9.1 | 13.2 |
| 7 | 4.4 | 滤波端口4 | 9.1 | 13.2 |
| 8 | 4.2 | 滤波端口5 | 9.1 | 15.0 |
| 9 | 4.4 | 滤波端口6 | 9.1 | 13.2 |
| 10 | 4.4 | 滤波端口7 | 8.9 | 14.9 |
| 11 | - | 空脚 | +∞ | +∞ |
| 12 | 4.4 | PC输出 | 8.6 | 12.1 |
| 13 | 4.4 | PC输入 | 8.4 | 11.9 |
| 14 | 0 | 外接电容滤波端 | 7.9 | 9.6 |
| 15 | 0 | 外接电容滤波端 | 7.9 | 9.6 |
| 16 | 4.0 | 外接电容滤波端 | 9.0 | 14.0 |
| 17 | 4.3 | 外接电容滤波端 | 8.9 | 12.2 |
| 18 | 4.3 | 外接电容滤波端 | 8.9 | 13.1 |
| 19 | 4.4 | 带宽控制2 | 8.4 | 12.2 |
| 20 | 4.4 | 带宽控制1 | 8.1 | 12.8 |
| 21 | 0 | 地 | 0 | 0 |
| 22 | 8.7 | 电源 | 1.8 | 1.8 |
| 23 | 3.8 | 参考电压输入 | 8.9 | 13.5 |
| 24 | 4.4 | 参考电压输出 | 8.5 | 10.8 |
| 25 | 7.2 | 输入/输出端口3 | 6.9 | 10.5 |
| 26 | 7.2 | 输入/输出端口2 | 6.9 | 10.5 |
| 27 | 7.2 | 输入/输出端口1 | 6.9 | 10.5 |
| 28 | - | 空脚 | 9.1 | 15.1 |
| 29 | 4.4 | 重低音输出 | 8.8 | 12.0 |
| 30 | 4.4 | R声道输出 | 8.9 | 12.8 |
| 31 | 4.4 | L声道输出 | 8.9 | 12.8 |
| 32 | - | 空脚 | +∞ | +∞ |
| 33 | 4.4 | 滤波端口 | 9.1 | 12.5 |
| 34 | 4.4 | 滤波端口 | 9.0 | 13.0 |
| 35 | 4.3 | 滤波端口 | 8.6 | 12.2 |
| 36 | 4.4 | 滤波端口 | 8.9 | 12.5 |
| 37 | 4.4 | 滤波端口 | 9.0 | 12.5 |
| 38 | 4.4 | 滤波端口 | 9.0 | 13.1 |
| 39 | 4.4 | 滤波端口 | 8.5 | 12.2 |
| 40 | 4.4 | 滤波端口 | 8.9 | 12.5 |
| 41 | 3.4 | R声道输入 | 8.4 | 14.5 |
| 42 | 3.4 | L声道输入 | 8.4 | 14.5 |
看看百度收录:[ NJM2700-WOW高级音效处理(以6M20为参考)]
2010-11-16 19:52:11统计:[]

