NJM2192AL- WOW高级音效处理(电阻单位KΩ,电压单位V)
</Script>
| 引脚 | 功 能 | 黑地 | 红地 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滤波输出 | 10K | 15K | 2.4V |
| 2 | 滤波输入 | 10K | 15K | 2.4V |
| 3 | 滤波输入 | 10K | 17K | 2.4V |
| 4 | 滤波输入 | 10.5K | 15K | 2.4V |
| 5 | 滤波输入 | 10.5K | 15K | 2.4V |
| 6 | 滤波输入 | 10K | 16K | 2.4V |
| 7 | 滤波输入 | 10.5K | 15K | 2.4V |
| 8 | 滤波输入 | 10K | 17K | 2.4V |
| 9 | Punch控制 | 9.8K | 14K | 2.4V |
| 10 | Punch控制 | 9.8K | 13.5K | 2.4V |
| 11 | 滤波输入 | 9.5K | 14.8K | 2.4V |
| 12 | 滤波输出 | 9.5K | 13.8K | 2.4V |
| 13 | 滤波输入 | 8.6K | 10K | 0V |
| 14 | 滤波输入 | 8.6K | 10K | 0V |
| 15 | 地 | 0Ω | 0Ω | 0V |
| 16 | 供电 | 2.5K | 2.2K | 4.8V |
| 17 | 基准输出 | 9K | 12K | 2.4V |
| 18 | 基准输入 | 10K | 15K | 2.1V |
| 19 | 增益开关 | 8.8K | 9.5K | 0V |
| 20 | 模式2开关 | 9K | 11K | 4.2V |
| 21 | 模式1开关 | 9K | 11K | 4.2V |
| 22 | 低音输出 | 9.5K | 13.5K | 2.4V |
| 23 | 右声道输出 | 9.8K | 14K | 2.4V |
| 24 | 左声道输出 | 9.8K | 14.5K | 2.4V |
| 25 | 低音右输入 | 9.8K | 16K | 2V |
| 26 | 右声道输入 | 9.6K | 16K | 1.9V |
| 27 | 低音左输入 | 9.8K | 15K | 1.9V |
| 28 | 左声道输入 | 10K | 16.2K | 1.9V |
| 29 | 滤波输入 | 10.3K | 16.2K | 2.4V |
| 30 | 滤波输入 | 10.1K | 17.5K | 2V |
看看百度收录:[ NJM2192AL- WOW高级音效处理(电阻单位KΩ,电压单位V)]
2010-11-16 19:52:07统计:[]

