STV2246中放,解码,行,场扫描小信号处理
</Script>
| 脚号 | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | SIFIN1 | 伴音中频信号输入1 |
| 2 | SIFIN2 | 伴音中频信号输入2 |
| 3 | AGCSIF CAP | 伴音中频AGC滤波 |
| 4 | VREFIF | 中放电压基准 |
| 5 | AGC PIF CAP | 图像中频AGC滤波 |
| 6 | PIFIN1 | 图像中频信号输入1 |
| 7 | PIFIN2 | 图像中频信号输入2 |
| 8 | TUNER AGC OUT | 高放AGC输出 |
| 9 | IFPLL | 中频锁相环滤波 |
| 10 | GNDIF | 地(中放) |
| 11 | AM/FMOUT/SC | AM/FM音频输出 |
| 12 | VCCIF | 电源(中放) |
| 13 | INCUBSOUT | 内部视频输出 |
| 14 | EXTAUDIO IN | 外接音频输入 |
| 15 | PIF C1 | 中频振荡线圈 |
| 16 | PIF C2 | 中频振荡线圈 |
| 17 | VCC2 | 电源(视频亮度部分) |
| 18 | CVBSIN1 | 视频1输入 |
| 19 | GND1 | 地(视频亮度部分) |
| 20 | CVBSIN2 | 视频2输入 |
| 21 | BS | 黑电平延伸滤波 |
| 22 | Y/CVBSIN3 | Y/视频3输入 |
| 23 | CHR | C输入(S-V) |
| 24 | APR | 自动RGB尖峰调整 |
| 25 | BEXT/UEXT | 外接兰基色/U(B-Y)输入 |
| 26 | GEXT/YEXT | 外接蓝基色/Y输入 |
| 27 | REXT/VEXT | 外接红基色/V(R-Y)输入 |
| 28 | FBEXT | 外接消隐输入 |
| 29 | NC | 空脚 |
| 30 | BOUT | 蓝基色输出 |
| 31 | GOUT | 绿基色输出 |
| 32 | ROUT | 红基色输出 |
| 33 | ICATH | 电流检测输入 |
| 34 | BOSD | 蓝字符输入 |
| 35 | GOSD | 绿字符输入 |
| 36 | ROSD | 红字符输入 |
| 37 | FBOSD/HC | 字符消隐输入 |
| 38 | XTAL3/BTUN | 外接微调电容 |
| 39 | XTAL2 | 3.58MHz晶振连接 |
| 40 | XTAL1 | 4.43MHz晶振连接 |
| 41 | CLPF | 彩色锁相环滤波 |
| 42 | X1/VAMP/CHORLT | XTAL1控制/垂直DAC输出/彩色基准输出 |
| 43 | GND1 | 地(彩色/扫描部分) |
| 44 | CVBSPUT1 | 第一视频开关输出 |
| 45 | VCC1 | 电源(彩色/扫描部分) |
| 46 | BCL/SAT | 束流控制/安全保护输入 |
| 47 | VERT | 场脉冲输出 |
| 48 | HOUT | 行脉冲输出 |
| 49 | LFB/SSC | 逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 |
| 50 | SLPE | 扫描锁相环滤波 |
| 51 | SCL | I2C总线时钟端 |
| 52 | SDA | I2C总线数据端 |
| 53 | VCCD | 电源(数字电路部分) |
| 54 | GNDD | 地(数字电路部分) |
| 55 | AUDIO OUT | 主音频输出 |
| 56 | FMCAP | FM解码 |
看看百度收录:[ STV2246中放,解码,行,场扫描小信号处理]
2010-11-16 19:52:01统计:[]
相关新闻
- 上一篇:STV2180彩色基带延迟线
- 下一篇:STV5111

