STV2180彩色基带延迟线
</Script>
STV2180彩色基带延迟线| 脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 功能说明 |
|---|
| 1 | 空 | +∞ | +∞ | 空 |
| 2 | 2 | 15 | 15 | R-Y输入 |
| 3 | 3.2 | 12 | 16 | R-Y输出 |
| 4 | 3.2 | 12 | 16 | B-Y输出 |
| 5 | 4.2 | 15 | 16 | 外接RC网络 |
| 6 | 0.6 | 8 | 8 | 沙堡脉冲输入 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 8 | 空 | +∞ | +∞ | 空 |
| 9 | 1.2 | 4 | 4 | 外接RC网络 |
| 10 | 6.6 | 7 | 10 | 外接电容 |
| 11 | 8.6 | 0.8 | 0.8 | 供电 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 13 | 空 | +∞ | +∞ | 空 |
| 14 | 2 | 15 | 15 | B-Y输入 |
SV5《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057