STR-S6709电源厚膜电路
</Script>
STR-S6709电源厚膜电路| 脚号 | 符号 | 工作电压 | 待机电压 | 红笔接地 | 黑笔接地 | 功能说明 |
|---|
| 1 | C | 300V | 310V | ∞ | 12.5K | 开关管Q1集电极 |
| 2 | E | 0.01V | 0V | 0 | 0K | 开关管Q1发射极 |
| 3 | B | -0.2V | -0.4V | 6.7K | 5.5K | 开关管Q1基极 |
| 4 | SINK | 0.6V | 0.02V | 40.0K | 6.5K | 驱动管反馈电流输入端 |
| 5 | DRIVE | 1.1V | 0.05V | 39.0K | 6.0K | 驱动电流输出端 |
| 6 | OCP | 0V | 0.01V | 0.1K | 0.1K | 过流保护检测输入端 |
| 7 | F/B | 0.2V | 0.2V | 11.5K | 8.5K | 稳压控制电流输入端 |
| 8 | INH | 1.1V | 0.1V | 1.0K | 1.0K | 停振脉冲信号输入端 |
| 9 | VIN | 7.6V | 6.8V | 80.0K | 6.5K | 工作电源输入端 |
L7i《中国维修服务网》-首页 家电维修资料中心,技术论坛
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057