ST63156(4S01机芯)CPU
</Script>
| 脚号 | 有信号电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 0/4 | 7 | 11 | 波段开关/键盘线 |
| 3 | 0/3.5 | 7.5 | 11 | TV/AV键盘线 |
| 4 | 1 | 8.5 | +∞ | 键盘线 |
| 5 | 3.6 | 10.5 | 22 | 键盘线 |
| 6 | 3.6 | 10.5 | 22 | 键盘线 |
| 7 | 3.6 | 10.5 | 22 | 键盘线 |
| 8-9 | 5 | 10 | 12 | 字符振荡 |
| 10 | 4.4 | 9.5 | 12 | 键盘线 |
| 11 | 0 | 9 | 12 | 数据线 |
| 12 | 0 | 9 | 12 | 时钟线 |
| 13 | 3.6 | 9 | 12 | 行脉冲输入 |
| 14 | 4.1 | 9 | 13 | 场脉冲输入 |
| 15 | 2.5 | 6.5 | 7 | AFC输入 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 17 | 0 | 9.5 | +∞ | 空 |
| 18-19 | 0/4.5 | 5 | 5 | 制式控制 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 地 |
| 21-22 | - | 9.5 | +∞ | 空 |
| 23 | 0 | 8 | 10 | 50Hz时间参考 |
| 24 | 4.8 | 9 | 8.5 | 复位 |
| 25 | 0.2 | 10.5 | 20 | 时钟振荡出 |
| 26 | 2.2 | 10.5 | 16 | 时钟振荡入 |
| 27 | 5 | 8.5 | 9 | 图像识别信号输入 |
| 28 | 5/0 | 10 | 12 | 开/关机控制 |
| 29 | 0 | 3 | 3 | 字符消隐 |
| 30 | 0.2 | 2 | 2 | R输出 |
| 31 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | G输出 |
| 32 | 0 | 10 | 12 | 空 |
| 33 | 2.8/可变 | 6.5 | 7 | 调谐电压输出 |
| 34 | 0.6/可变 | 10.5 | +∞ | 遥控信号输入 |
| 35 | 0.8/可变 | 8.5 | +∞ | 空 |
| 36 | 2.4/可变 | 3.5 | 3.5 | 亮度控制输出 |
| 37 | 2/可变 | 3 | 3 | 色度控制输出 |
| 38 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 对比度控制输出 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 音量控制输出 |
| 40 | 5 | 2 | 2 | 5V电源 |
看看百度收录:[ ST63156(4S01机芯)CPU]
2010-11-16 19:51:45统计:[]
相关新闻
- 上一篇:SDA存储器
- 下一篇:ST6388(5S01机芯)微处理器

