SDA存储器
</Script>
| 脚号 | 功能说明 |
|---|---|
| 1-4 | C部分串行数据Y信号输入 |
| 5,6,9-12,37,38, | B部分串行数据Y信号输出 |
| 7,13,19 | VDD2数据输出部分电源 |
| 8,14,20 | VSS2数据输出供电地 |
| 15-18 | A部分串行数据Y信号输出 |
| 21,22,27,28 | A部分串行数据Y信号输出 |
| 23,26, | 接地 |
| 24,56 | VDD1存储器部分供电 |
| 25,57 | VSS1存储器部分地 |
| 29,35,41 | VSS2数据输出供电地 |
| 30,36,42 | VDD2数据输出部分电源 |
| 31-34 | A部分串行数据UV输出 |
| 38,39,43,44 | B部分串行数据UV信号输出 |
| 45-48 | C部分串行数据UV信号输入 |
| 49,50,63,64 | C部分串行数据Y信号输入 |
| 51 | A部分串行时钟输入 |
| 52 | 串行地址输入 |
| 53 | 串行色度地址和模式控制输入 |
| 54 | 串行地址时钟输入 |
| 55 | 存储器启动输入(类似寄存器地址) |
| 58 | 读传输控制输入(锁存器A与寄存器A) |
| 59 | 读传输控制输入(锁存器B与寄存器B) |
| 60 | 写传输控制输入(锁存器C与寄存器C) |
| 61 | 空 |
| 62 | 串行时钟输入(B部分与C 部分) |
看看百度收录:[ SDA存储器]
2010-11-16 19:51:44统计:[]

