SDA9400—Y,U,V数字处理电路
</Script>
| 脚号 | 名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1,3-7,63,64 | YOUT.0~7 | 8位亮度并行数据输出 |
| 2,8,24,42,55 | VSS | 接地 |
| 9,25,41,56 | VDD1 | 供电1,3.3V |
| 10—17 | UVOUT.0~7 | 8位色度并行数据输出 |
| 18 | INTERLACED | 交流双极场偏转隔行信号输入 |
| 19 | TEST | 测试脚 |
| 20 | SCL | I2C总线时钟线 |
| 21 | SDA | I2C总线数据线 |
| 22 | VIN | 场同步输入 |
| 23 | HIN | 行同步输入 |
| 26 | CLKOUT | 系统时钟输出 |
| 27 | X2 | 晶振 |
| 28 | X1/CLK2 | 晶振/系统时钟2 |
| 29 | SYNCN | 同步控制输入 |
| 30 | RESET | 系统复位低电平有效 |
| 31-34,37-40 | UVIN.O~7 | 8位色度数据输入(以4:2:2的格式) |
| 35,51,53,57,59 | VDD2 | 供电2,3.3V |
| 36,52,58 | VSS2 | 接地2 |
| 43-50 | YIN.0~7 | 8位亮度数据输入 |
| 54 | CLK1 | 系统时钟1 |
| 61 | VOUT/VEXT | 场同步输出 |
| 62 | HREF | 行激励视频输出 |
| 62_1 | HOUT/HEXT | 行同步输出 |
看看百度收录:[ SDA9400—Y,U,V数字处理电路]
2010-11-16 19:51:42统计:[]
相关新闻
- 上一篇:SDA9361可编程扫描控制器
- 下一篇:SDA存储器

