TA7680AP
</Script>
| 引脚号 | 引脚功能 | 在路电阻/KΩ红测 | 在路电阻/KΩ黑测 | 电压/V(无信号) | 电压/V(有信号) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音量调整 | .85 | 1.2 | 4.4 | 4.8 |
| 2 | 负反馈输入 | .86 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
| 3 | 音频输出 | .73 | .71 | 7.1 | 7.1 |
| 4 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中频AGC滤波与录像开关 | .8 | .64 | 6.3 | 6.3 |
| 6 | 滤波电容 | .89 | .6 | 5.1 | 5 |
| 7 | 图像中频信号输入 | .95 | 1.9 | 5 | 4.9 |
| 8 | 图像中频信号输入 | .9 | 1.9 | 5 | 4.9 |
| 9 | 滤波电容 | .86 | .6 | 5.1 | 5 |
| 10 | 高频AGC延迟 | .89 | 1.32 | 4.1 | 4.2 |
| 11 | 高频AGC输出 | 13 | .66 | 6.7 | 6.7 |
| 12 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AFT输出1 | .97 | .95 | 8.6 | 7.8 |
| 14 | AFT输出2 | .97 | .95 | 4.7 | 5.5 |
| 15 | 视频输出 | 1.05 | .64 | 4.4 | 3.2 |
| 16 | AFT移相网络 | .81 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
| 17 | 图像中频谐振回路 | .77 | .52 | 7.8 | 7.8 |
| 18 | 图像中频谐振回路 | .77 | .52 | 7.8 | 7.8 |
| 19 | AFT移相网络 | .83 | 3.7 | 4.2 | 4.2 |
| 20 | VCC电源 | .29 | .28 | 12.5 | 12.5 |
| 21 | 伴音中频输入 | .87 | .71 | 4.5 | 4.5 |
| 22 | 鉴频线圈 | .72 | .91 | 4.7 | 4.7 |
| 23 | 去加重电容 | .84 | .66 | 5.6 | 5.9 |
| 24 | 鉴频线圈 | .72 | .91 | 4.7 | 4.7 |
看看百度收录:[ TA7680AP]
2010-11-16 19:51:30统计:[]

