变频器中英文液晶显示对照表
设定状态 | ||
代码 | 中文 | 英文 |
F1.00 | 参考输入 | FREQ REF |
F1.01 | 启/停控制 | CONT METHOD |
F1.02 | 输入方式 | INPUT SEL |
F1.03 | 键盘/计算机 | K/C SETTING |
F1.04 | 模拟增益K1 | GAIN K1 |
F1.05 | 模拟增益K2 | GAIN K2 |
F1.06 | 加速时间1 | ACC TIME 1 |
F1.07 | 减速时间1 | DEC TIME1 |
F1.08 | 加速时间2 | ACC TIME2 |
F1.09 | 减速时间2 | DEC TIME2 |
F1.10 | 加速时间3 | ACC TIME3 |
F1.11 | 减速时间3 | DEC TIME3 |
F1.12 | 加速时间4 | ACC TIME4 |
F1.13 | 减速时间4 | DEC TIME4 |
F1.14 | 转矩提升 | TORQV BOOST |
F1.15 | 载波频率 | CARRY FREQ |
F1.16 | 噪声自调整 | YAWP TUNE |
F1.17 | 输出电压 | OUTPUT VOL |
F1.18 | 滑差补偿增益 | SLIP GAIN |
F1.19 | 滑差补偿滤波 | FILTER TIME |
F1.20 | 大频率 | MAX FREQ |
F1.21 | 电机额定频率 | MOTO RTD FRQ |
F1.22 | 上限频率 | HIGH LIMITER |
F1.23 | 下限频率 | LOW LIMITER |
F1.24 | 多段速度1 | MULTI HZ 1 |
F1.25 | 多段速度2 | MULTI HZ 2 |
F1.26 | 多段速度3 | MULTI HZ 3 |
F1.27 | 多段速度4 | MULTI HZ 4 |
F1.28 | 多段速度5 | MULTI HZ 5 |
F1.29 | 多段速度6 | MULTI HZ 6 |
F1.30 | 多段速度7 | MULTI HZ 7 |
F2.00 | 跳跃频率1 | JUMP FREQ 1 |
F2.01 | 跳跃频率2 | JUMP FREQ 2 |
F2.02 | 跳跃频率3 | JUMP FREQ 3 |
F2.03 | 跳跃频率范围 | JUMP FREQ W |
F2.04 | 加/减速模式 | ACC/DEC PTN |
设定状态 | ||
代码 | 中文 | 英文 |
F2.05 | 反转禁止功能 | REV LOCK |
F2.06 | 运行方向设定 | KEB RUN SEL |
F2.07 | 停车功能 | STOP FUN |
F2.08 | 电流限幅功能 | C LIMIT FUN |
F2.09 | 电流限幅水平 | C LIMIT LVL |
F2.10 | 热过载继电器 | ELECTRN OL |
F2.11 | 自动稳压功能 | AVR FUNCTION |
F2.12 | 过电压保护 | V LIMIT FUN |
F2.13 | 回升过电压 | P MODE SEL |
F2.14 | 启动制动电压 | ST BRK LVL |
F2.15 | 启动制动时间 | ST BRK TIME |
F2.16 | 直流制动频率 | DC BRK FREQ |
F2.17 | 直流制动电压 | DC BRK LVL |
F2.18 | 直流制动时间 | DC BRK TIME |
F2.19 | 自动复位次数 | RESET TIMES |
F2.20 | 复位间隔时间 | RES INTERVAL |
F2.21 | 故障继电器 | FAULT RELAY |
F2.22 | PM0输出选择 | PWM0 SEL |
F2.23 | PM1输出选择 | PWM1 SEL |
F2.24 | PM0输出倍率 | PWM0 COEFF |
F2.25 | PM1输出倍率 | PWM1 COEFF |
F2.26 | 机械速度系数 | SPEED COEFF |
F2.27 | 频率水平检测 | FDT LEVEL |
F2.28 | 频率检测范围 | FAR HYSTR |
F2.29 | 参数设定方式 | PRT SET SEL |
F2.30 | 输入端子选择 | X1~X5 FUN |
F2.31 | 输出端子选择 | Y1~Y3 FUN |
F2.32 | 语言选择 | ENG/CHN |
F2.33 | 运行****选择 | R FUNC CODE |
F3.00 | 起始电压 | START VOL |
F3.01 | 中间电压1 | MIDDLE VOL1 |
F3.02 | 中间电压2 | MIDDLE VOL2 |
F3.03 | 终止电压 | END VOLTAGE |
F3.04 | 起始频率 | START FREQ |
F3.05 | 中间频率1 | MIDDLE FREQ1 |
F3.06 | 中间频率2 | MIDDLE FREQ2 |
F3.07 | 终止频率 | END FREQ |
F3.08 | 偏置频率 | FREQ BIAS |
F3.09 | 偏置频率1 | FREQ BIAS1 |
F3.10 | 偏置频率2 | FREQ BIAS2 |
F3.11 | 偏置频率3 | FREQ BIAS3 |
设定状态 | ||
代码 | 中文 | 英文 |
F3.12 | 模拟电压1 | ANALOG VOL1 |
F3.13 | 模拟电压2 | ANALOG VOL2 |
F3.14 | 模拟电压3 | ANALOG VOL3 |
F3.15 | 程序运行模式 | PATTERN SEL |
F3.16 | 程序定时T1 | STAGE TIME1 |
F3.17 | 程序定时T2 | STAGE TIME2 |
F3.18 | 程序定时T3 | STAGE TIME3 |
F3.19 | 程序定时T4 | STAGE TIME4 |
F3.20 | 程序定时T5 | STAGE TIME5 |
F3.21 | 程序定时T6 | STAGE TIME6 |
F3.22 | 程序定时T7 | STAGE TIME7 |
F3.23 | 正反加减T1 | STAGE FRAD1 |
F3.24 | 正反加减T2 | STAGE FRAD2 |
F3.25 | 正反加减T3 | STAGE FRAD3 |
F3.26 | 正反加减T4 | STAGE FRAD4 |
F3.27 | 正反加减T5 | STAGE FRAD5 |
F3.28 | 正反加减T6 | STAGE FRAD6 |
F3.29 | 正反加减T7 | STAGE FRAD7 |
F3.30 | 摆频加速时间 | SWAP F ACC 1 |
F3.31 | 摆频减速时间 | SWAP F ACC 2 |
F4.00 | PID模式 | PID MODE |
F4.01 | PID反馈 | PID F SEL |
F4.02 | 变送器模式 | SENSOR MODE |
F4.03 | 反馈偏置电压 | F BIAS VOL |
F4.04 | 反馈滤波时间 | FEED FILTER |
F4.05 | 反馈显示系数 | PID G COEFF |
F4.06 | PID输入值 | K/C PID INPT |
F4.07 | 比例P增益 | P GAIN |
F4.08 | 积分时间常数 | PID I TIME |
F4.09 | 微分时间常数 | PID D TIME |
F4.10 | 积分作用范围 | PID I LIMIT |
F4.11 | 本机地址号码 | ADDRESS CODE |
F4.12 | 串行波特率 | BAUD RATE |
F4.13 | 串行效验方式 | PARITY MODE |
F4.14 | 保留 | RESERVE |
F5.00 | 电机额定功率 | MOTO RTD POW |
F5.01 | 电机额定电压 | MOTO RTD VOL |
F5.02 | 电机额定电流 | MOTO RTD CUR |
F5.03 | 电机额定转速 | MOTO RTD SPD |
F5.04 | 电机连线方式 | MOTO C TDTY |
F5.05 | 电机参数自测 | MOTO AUTOTUN |
设定状态 | ||
代码 | 中文 | 英文 |
F5.06 | 定子电阻 | STATOR RESIS |
F5.07 | 定子电感 | STATOR INDUCT |
F5.08 | 空载励磁电流 | EXCI TATION C |
F5.09 | 负偏增益K3 | GAIN K3 |
F5.10 | LP屏蔽功能 | SHIELD FUNC |
F5.11 | 机器使用时间 | RUNNING TIME |
F5.12 | 变频器机型 | MODE |
F5.13 | 变频器额定Pe | RATED PE |
F5.14 | 变频器额定Ve | RATED VE |
F5.15 | 变频器额定Ie | RATED IE |
F5.16 | 厂家密码 | PASSWORD |
F5.17 | XXXX | XXXX |
F5.18 | XXXX | XXXX |
F5.19 | XXXX | XXXX |
F5.20 | XXXX | XXXX |
F5.21 | XXXX | XXXX |
运行状态 | ||
代码 | 中文 | 英文 |
C00 | 输出频率 | OUTPUT FREQ |
C01 | 输入频率 | INPUT FREQ |
C02 | PID输入 | PID INPUT |
C03 | PID反馈 | PID FEED BACK |
C04 | 电流标幺值 | CURRENT PER |
C05 | 电流实际值 | M CURRENT |
C06 | 电压标幺值 | VOLTAGE PER |
C07 | 电压实际值 | M VOLTAGE |
C08 | 直流母线电压 | DC VOLTAGE |
C09 | 机械速度 | MOTOR SPEED |
C10 | OL计数 | OL LEVEL |
C11 | 运行时段 | STAGE |
C12 | 程序运行时间 | STAGE TIME |
故障状态 | ||
代码 | 中文 | 英文 |
E00 | 无故障/正常 | 00 |
短路故障 | SC | |
过热故障 | OH | |
缺相故障 | LP | |
I C故障 | EC | |
瞬时过压 | HOU | |
稳态过压 | SOU | |
瞬时欠压 | HLU | |
稳态欠压 | SLU | |
瞬时过流 | HOC | |
稳态过流 | SOC | |
过载 | OL | |
手动取消 | STP | |
自由停车 | SEE | |
电阻异常 | SRE | |
电流异常 | SCE | |
E01 | 故障输出频率 | ERR FREQ |
E02 | 故障输出电流 | ERR CRUUENT |
E03 | 故障直流电压 | ERR DC VOL |
E04 | 故障运行方向 | ERR DIRECT |
E05 | 故障运行状态 | ERR STATE |
E06 | 故障保护状态 | PRET STATE |
E07 | 前一次故障 | FIRST ERR |
E08 | 前二次故障 | SECOND ERR |
E09 | 前三次故障 | THIRD ERR |
SINE003系列变频器操作一般步骤
操作SINE003系列通用变频器的常规步骤:
l 阅读变频器说明书;
l 变频器主回路、控制回路接线;
l 断开负载(若要进行电机参数自辩识,不要则跳过此步骤);
l 变频器上电;
l 恢复出厂值(F2.29=3);
l 设定电机铭牌参数(F1.21,F5.00,F5.01,F5.02,F5.03,F5.04,这些参数必须设定);
l 电机参数自辩识(不要则跳过此步骤);
l 断电,连接负载再上电(未断开负载,跳过此步骤);
l 参数设定(与设备要求匹配。一般仅需设定启停方式、输入方式和加减速时间等基本参数);
l 按键盘JOG键试运行,检查运行状况、旋转方向等;
l 运行变频器,驱动控制设备;
l 设备运行正常,锁定变频器参数(F2.29=1或F2.29=2)。
一、电机参数自辩识
1. 键盘启动、停车方式(F1.01=0)时,电机参数自辩识功能有效。
2. 主要相关功能代码
功能代码 | 功能名称 | 出厂值 | 设定 |
F1.01 | 启动、停车方式 | 0 | 0 |
F1.21 | 电机额定频率 | 50.0 | 输入电机铭牌参数 |
F5.00 | 电机额定功率 | 输入电机铭牌参数 | |
F5.01 | 电机额定电压 | 输入电机铭牌参数 | |
F5.02 | 电机额定电流 | 输入电机铭牌参数 | |
F5.03 | 电机额定转速 | 输入电机铭牌参数 | |
F5.04 | 电机连接方法 | 输入电机铭牌参数 | |
F5.05 | 电机参数自辨识 | 0 | 1 |
F5.06 | 定子电阻 | 自辩识 | |
F5.07 | 定子电感 | 自辩识 | |
F5.08 | 空载励磁电流 | 自辩识 |
3. 操作步骤
l 将电机与负载断开(若无法断开,请输入F5.06~F5.08参数或由SINE003系列通用变频器自动设定这些参数,不对电机进行参数自辩识),设定F5.05=1,并按DATA/ENTER确认键,数码管LED显示AUTO,http://www.haojdwx.cn/Article/ArticleShow.asp?ArticleID=721'>液晶LCD显示RU运行/SP取消。
l 按RUN运行键,SINE003系列通用变频器将进行电机参数自辩识;按STOP/RESET键取消电机参数自辩识。
l 电机参数自辩识过程中,电机会以较高的速度旋转,在进行电机参数自辩识之前,请确保人身和设备是安全的。
l 电机参数自辩识成功,数码管LED显示END,http://www.haojdwx.cn/Article/ArticleShow.asp?ArticleID=721'>液晶LCD显示自辩识成功,并存储辩识参数。操作任一有效键或等待大约15秒钟后,恢复为正常参数设定状态。
l 在电机参数自辩识过程中,若按下STOP/RESET键,人为终止自辩识过程,变频器显示STP人工取消故障;若闭合FRS自由停车端子,则显示SFE自辩识自由停车故障;定子电阻和空载电流超出正常参数范围,显示SRE定子电阻异常和SIE空载电流异常故障。
l 在电机参数自辩识过程中,若出现过压(SOU、HOU)、过流(SOC、HOC)和过载(OL)故障,请适当加长加减速时间。