供应PVC盐雾试验箱|PVC盐雾试验机
■ | 产品用途 | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该产品适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 箱体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。 箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。 箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。 线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高精度P.I.D.控温仪表,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 连续或周期喷雾任选。 所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。 多重系统保护,使用安全可靠。 | javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看看百度收录:[ 供应PVC盐雾试验箱|PVC盐雾试验机]
2009-8-3 15:55:46统计:[]
相关新闻
- 上一篇:供中央空调清洗及水处理技术
- 下一篇:日立空调故障分析
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;" onload="javascript:if(this.width>600)this.style.width='600px';" border="0" />
