海尔的
JSQ26-TFLA | 260±30 | 1100±40 | 4 | 250±20 | 960±40 | 全 | 160±10 | 480±30 | 全 | |
JSQ32-TFLA | 260±30 | 980±40 | 4 | 250±20 | 960±40 | 全 | 200±10 | 560±30 | 全 | |
JSQ16-FFEA | | 1050±10 | 6.5 | | 950±10 | 7 | | | | |
JSQ20-FFEA | | 1140±10 | 4 | | 950±10 | 4.5 | | 380±10 | 4 | |
JSQ20-FFEB | 没有 | 1100±10 | 4 | 没有 | 650±10 | 4 | | | | |
JSQ22-FFEB | 没有 | 1070±10 | 3.5 | 没有 | 580±10 | 3.5 | | | | |
JSQ28-16TCSA | 200±10 | 950±20 | 3.5 | 180±10 | 810±20 | 3.5 | | | | |
JSQ18-10TCSA | 260±20 | 750±10 | 4 | 260±20 | 750±10 | 4 | | | | |
JSQ20-12TCSA | 260±20 | 980±10 | 3 | 260±20 | 970±10 | 4 | | | |
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:0731-85569651
报名电话:0731-85579057